Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
oczekujący
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2009 nr 8 str. 22
Wersja oczekująca od dnia notyfikacji
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2009 nr 8 str. 22
Wersja oczekująca od dnia notyfikacji
Akt prawny
oczekujący
ZAMKNIJ close

Alerty

DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 grudnia 2008 r.

zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370)

(2009/14/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2006/410/WE z dnia 24 maja 2006 r. ustalająca kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFRG (2), oraz która określa na lata budżetowe 2007-2013 całkowitą kwotę transferów dokonywanych z EFRG na rzecz EFRROW, zgodnie z wymienionymi artykułami rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (3) oraz z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 (4), które ustanawiają zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003, została zmieniona decyzją Komisji 2008/955/WE (5).

(2) W związku z przyjęciem decyzji 2008/955/WE należy dostosować kwoty udostępnione na rzecz EFRROW i dodać je do podziału na poszczególne lata wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję Komisji 2006/636/WE (6),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik do decyzji 2006/636/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się wraz z początkiem roku budżetowego 2009.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2008 r.

ZAŁĄCZNIK

Podział wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich w latach 2007-2013


(ceny bieżące w EUR)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Łącznie w latach 2007-2013

Z czego minimum dla regionów kwalifikujących się w ramach celu konwergencji (łącznie)

Belgia

63 991 299

63 957 784

60 238 083

59 783 509

59 367 519

57 095 480

54 576 632

419 010 306

40 744 223

Bułgaria (*)

244 055 793

337 144 772

437 343 751

399 098 664

398 058 913

397 696 922

395 699 781

2 609 098 596

692 192 783

Republika Czeska

396 623 321

392 638 892

388 036 387

400 932 774

406 640 636

412 672 094

417 962 250

2 815 506 354

1 635 417 906

Dania

62 592 573

66 344 571

65 671 254

66 234 762

65 331 467

64 497 618

63 488 551

454 160 796

0

Niemcy

1 184 995 564

1 186 941 705

1 152 525 574

1 161 018 553

1 164 459 200

1 151 761 509

1 136 214 950

8 137 917055

3 174 037 771

Estonia

95 608 462

95 569 377

95 696 594

100 929 353

104 639 06

104 6390661

113 302 602

714 658 855

387 221 654

Irlandia

373 683 516

355 014 220

331 071 422

335 372 252

326 098 528

318 171 063

308 803 589

2 348 214 590

0

Grecja

461 376 206

463 470 078

457 393 090

456 018 509

636 568 186

630 830 398

624 447 957

3 730 104 424

1 905 697 195

Hiszpania

286 654 092

1 277 647 305

1 275 950 901

1 298 574 047

1 120 313 000

1 114078 191

1 105 464 263

7 478 681 799

3 178 127 204

Francja

931 041 833

942 359 146

911 821 939

934 088 155

971 090 147

958 717 557

943 394 332

6 592 513 109

568 263 981

Włochy

1 142 143 461

1 135 428 298

1 127 350 921

1 155 713 236

1 325 406 589

1 320 949 382

1 313 305 996

8 520 297 883

3 341 091 825

Cypr

26 704 860

24 772 842

22 749 762

23 071 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

162 523 574

0

Łotwa

152 867493

147 768 241

142 542 483

147 766 381

148 781 700

150 188 774

151 198432

1 041 113 504

327 682 815

Litwa

260 974 835

248 836 020

236 928 998

244 741 536

248 002 43

250 278 098

253 598 173

1 743 360 093

679 189 192

Luksemburg

14421 997

13 68 11

12 655 487

12818 190

12 81 819

12 181 368

11 812 084

90 037 826

0

Węgry

570 811 818

537 525 661

498 635 432

509 252 494

547 603 625

563 304 619

578 709 743

3 805 843 392

2 496 094 593

Malta

12 434 359

121 034 788

10 656 597

10 544 212

10 347 884

10459 190

10 663 325

76 633 355

18 077 067

Niderlandy

70 536 869

72 638 338

71 391 337

72 215 293

70 606 648

69 682 449

68 550 233

495 621 167

0

Austria

628 154610

5694 709 669

553 552 0657

560 657 505

545 170 574

531 468 629

514 856 948

3 928 569 992

31 938190

Polska

1 989 717 841

1 932 933 351

1 872 739 817

1 866 782 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 850 046 247

13 230038 156

6 997 976 121

Portugalia

560 524 173

562 491 944

557 240 154

606 561 895

611 642 601

611 692 105

610872 156

4 121 025 028

2 180 735 857

Rumunia (**)

0

1 146 687 683

1 469 871 530

1 359 770 651

1 357 854 634

1 359 146 997

1 356 173 250

8 022 504 745

1 995 991 720

Słowenia

149 549 387

139 868 094

129 728 049

129 354 46

124 076 091

118 858 866

113031 296

904 466 729

287 815 759

Słowacja

303 163 265

286 531 906

268 049 256

256 310 239

263 028 387

275 025 447

317 309 578

1 969 418 078

1 106 011 592

Finlandia

335 121 543

316 143 440

293 685 407

297 667 134

289 390 092

282 108 238

273 317053

2 087 432 907

0

Szwecja

292 133 703

277 225 207

258 396 031

261 797 463

254 575 513

248 360 755

240 859 282

1 833 347 954

0

Zjednoczone Królestwo

263 996 373

645 001 582

626 7492 241

741 160 084

748 994 332

752 455 626

749 224 152

4 599 574 420

188 337 515

Ogółem

10 873 879 246

13 274 839 325

13 373 664 584

13 468 236 182

13 693 511 311

13 649 62 242

13 597 920 797

91 931 674 687

31 232 644 963

(*) W latach 2007, 2008 i 2009 środki pochodzące z Sekcji Gwarancji EFOGR wynoszą odpowiednio 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR oraz 337 004 104 EUR.

(**) W latach 2007, 2008 i 2009 środki pochodzące z Sekcji Gwarancji EFOGR wynoszą odpowiednio 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR oraz 1 058 369 098 EUR.

* Autentyczne są wyłącznie dokumenty UE opublikowane w formacie PDF w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00