Kursy walut
Tabela kursów średnich NBP nr 130/A/NBP/2022 z dnia 07.07.2022 r.
Kraj | Symbol | Aktualny kurs | Zmiana (%) | Zmiana (zł) | Wykres | Tabela |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 1AUD | 3.2095 | + 0.88% | 0.0281 zł | assessment | view_module |
Czechy | 1CZK | 0.1936 | – 0.00% | 0.0000 zł | assessment | view_module |
Dania | 1DKK | 0.6446 | + 0.05% | 0.0003 zł | assessment | view_module |
Hongkong | 1HKD | 0.5993 | + 0.50% | 0.0030 zł | assessment | view_module |
Japonia | 100JPY | 3.4548 | – 0.18% | -0.0062 zł | assessment | view_module |
Kanada | 1CAD | 3.6147 | + 0.68% | 0.0247 zł | assessment | view_module |
MFW | 1XDR | 6.2154 | + 0.80% | 0.0499 zł | assessment | view_module |
Norwegia | 1NOK | 0.4655 | + 0.17% | 0.0008 zł | assessment | view_module |
RPA | 1ZAR | 0.2794 | – 0.43% | -0.0012 zł | assessment | view_module |
Szwajcaria | 1CHF | 4.8418 | + 0.27% | 0.0131 zł | assessment | view_module |
Szwecja | 1SEK | 0.4468 | + 0.25% | 0.0011 zł | assessment | view_module |
UGW | 1EUR | 4.7965 | + 0.05% | 0.0023 zł | assessment | view_module |
Ukraina | 1UAH | 0.1467 | – 0.00% | 0.0000 zł | assessment | view_module |
USA | 1USD | 4.7029 | + 0.50% | 0.0233 zł | assessment | view_module |
W.Brytania | 1GBP | 5.6290 | + 0.57% | 0.0322 zł | assessment | view_module |
Węgry | 100HUF | 1.1614 | – 0.67% | -0.0078 zł | assessment | view_module |
Kursy walut w popularnych bankach
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right